La propia configuración de la isla de Cuba, larga y estrecha da lugar a la existencia de ríos de corto curso y reducido caudal en su mayoría y a una divisoria principal de las aguas a todo lo largo del país en dos vertientes: norte y sur. El río mas grande es el Cauto y el mas caudaloso el Toa y en realidad apenas son riachuelos comparados con los ríos que se ven en América del Norte o Sur, Europa o cualesquiera otro continente.
Los ríos mas importantes del país son:
Río | Longitud (km) | Provincia |
Cauto | 370 | Granma |
Sagua La Grande | 163 | Villa Clara |
Zaza | 155 | Sancti Spiritus |
Caonao | 133 | Ciego de Avila |
San Pedro | 124 | Camaguey |
Jatibonico del Sur | 119 | Sancti Spiritus |
Las Yeguas | 117 | Camaguey |
Cuyaguateje | 112 | Pinar del Río |
Mayarí | 106 | Holguín |
Hondo | 105 | Pinar del Río |
Agabama | 105 | Sancti Spiritus |
Toa | 100 | Guantánamo |
Las cuencas fluviales de igual manera son de relativamente poca extensión y suman un total de 632 mayores de 5 km² con un escurrimiento fluvial de 31 682 millones de metros cúbicos. | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario